Bảng thông số kỹ thuật
Datasheet | 
HYD 5500-EP | 
Thông số ắc quy | 
|
| Loại ắc quy | Lithium, Acid chì | 
| Điện áp ắc quy danh định | 48V | 
| Dãy điện áp ắc quy | 42-58V | 
| Dung lượng ắc quy | 50-2000Ah | 
| Công suất sạc/xả tối đa | 5000W | 
| Dòng sạc tối đa | 100A (Tùy chỉnh được) | 
| Dòng xả tối đa | 100A (Tùy chỉnh được) | 
| Đường cong sạc ( Lithium ) | BMS | 
| Đường cong sạc ( Acid chì ) | 3 giai đoạn thích ứng bảo trì | 
| Độ xả sâu – DOD | Lithium: 0-90% (Tùy chỉnh được DOD); Acid chì: 0-50% (Tùy chỉnh được DOD) | 
Ngõ vào DC ( Phía giàn pin PV ) | 
|
| Công suất ngõ vào giàn pin (PV) tối đa khuyến nghị | 7500Wp | 
| Công suất ngõ vào tối đa tại mỗi điểm dò MPP | 3500W | 
| Điện áp ngõ vào tối đa | 600W | 
| Điện áp khởi động | 100V | 
| Điện áp DC danh định | 360V | 
| Dãy điện áp hoạt động điểm dò MPP | 90-580V | 
| Dãy điện áp đạt điểm dò MPP khi công suất ngõ vào dàn pin (PV) tối đa | 250V-520V | 
| Số lượng điểm dò MPP | 2 | 
| Dòng điện ngõ vào tối đa tại mỗi điểm dò MPP | 13A/13A | 
| Dòng điện ngắn mạch tối đa tại mỗi điểm dò MPP | 18A/18A | 
Ngõ ra/vào AC ( Phía điện lưới ) | 
|
| Công suất tiêu thụ AC danh định | 5000W | 
| Công suất biểu kiến AC điện lưới ngõ ra tối đa | 5500VA | 
| Công suất biểu kiến AC tối đa từ điện lưới | 10000VA | 
| Dòng điện AC điện lưới ngõ ra tối đa | 25A | 
| Dòng điện AC tối đa từ điện lưới | 43,4A | 
| Điện áp lưới danh định | L/N/PE, 220V, 230V, 240V | 
| Dãy điện áp lưới | 180Vac-276Vac (Tùy theo tiêu chuẩn vùng) | 
| Tần số danh định | 50Hz / 60Hz | 
| Tổng độ méo sóng hài ngõ ra ( @ngõ ra danh định ) | <3% | 
| Hệ số công suất | 1 mặc định (Điều chỉnh được +/- 0.8) | 
Ngõ ra AC ( Nguồn cấp điện khẩn cấp – EPS ) | 
|
| Công suất biểu kiến tối đa | 5000VA | 
| Công suất ngõ ra đỉnh , Thời gian | 6000VA,60s | 
| Dòng điện ngõ ra tối đa | 22,7A | 
| Điện áp danh định , Tần số | 220V/230V, 50/60Hz | 
| Tổng độ méo sóng hài c ( @tải tuyến tính ) | <3% | 
| Thời gian chuyển mạch | 10ms mặc định | 
Hiệu suất chuyển đổi | 
|
| Hiệu suất cân bằng MPPT | 99.90% | 
| Hiệu suất tối đa | 97,8% | 
| Hiệu suất theo tiêu chuẩn Châu Âu | 97,3% | 
| Hiệu suất sạc ắc quy tối đa | 94.60% | 
| Hiệu suất xả ắc quy tối đa | 94.60% | 
Tính năng bảo vệ | 
|
| Bảo vệ đấu nối ngược cực DC | Có | 
| Phát hiện cách điện giàn pin ( PV ) | Có | 
| Giám sát sự cố tiếp địa | Có | 
| Bảo vệ quá dòng | Có | 
| Bảo vệ quá áp | Có | 
| Bảo vệ quá áp | Có | 
| Công tắc DC | Có | 
| Chức năng đáp ứng tần số Firm | Tùy chọn | 
| Chống sét lan truyền SPD | MOV: Chuẩn loại III | 
Thông số chung | 
|
| Dãy nhiệt độ môi trường biến tần hoạt động | Âm 30 độ C ~ Dương 60 độ C (Trên 45 độ C suy giảm) | 
| Công suất tiêu thụ chế độ chờ | <10W | 
| Giao thức | Cách điện tần số cao (Dành cho ắc quy) | 
| Chuẩn bảo vệ ngoài trời | IP65 | 
| Độ ẩm cho phép | 0~100% | 
| Chuẩn giao tiếp truyền thông | RS485, WiFi/Ethernet/GPRS, CAN2.0 | 
| Cấp bảo vệ | Cấp I | 
| Cao độ hoạt động tối đa so với mực nước biển | 4000m | 
| Đấu nối cảm biến dòng | Bên ngoài | 
| Mức độ ồn | <25dB | 
| Khối lượng | 22.5kg | 
| Cách thức làm mát | Tự nhiên | 
| Quy cách kích thước ( W*H*D ) | 482*503*183mm | 
| Màn hình hiển thị | LCD & APP+Bluetooth | 
| Thời gian bảo hành | 5 năm hoặc hơn | 
Các chứng chỉ đáp ứng | 
|
| Tương thích điện từ ( EMC ) | EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 | 
| Tiêu chuẩn an toàn | IEC62109-1/2, IEC62040-1, IEC62116, IEC61727, IEC-61683, IEC60068(1,2,14,30) | 
| Tiêu chuẩn lưới điện |  AS/NZS 4777, VDE V 0124-100, V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, 
 CEI 0-21, EN50549, G83/G59/G98/G99, UTE C15-712-1, UNE 206 007-1  | 
Hình ảnh sản phẩm :


Hòa Lưới RENAC 10K R3 MICRO SERIES Inverter 							
ẮC QUY TIA SÁNG NƯỚC 12V-150AH (N150) 							
ẮC QUY TIA SÁNG NƯỚC 12V-60AH (N50Z) 							
Bộ Inverter Hòa Lưới Sofar Solar 1.1Kw 1Fa - 1100TL 							

